Пневмоударники
Байонетное соединение коронки с пневмоударником обеспечивает надежное крепление и быструю смену инструмента. Это соединение проверено длительным временем применения и имеет широкое распространение. В верхнем ряду байонетного соединения пневмоударников П-110-2,8М и П-130-4,0М вместо шариков устанавливаются ролики, это увеличивает срок эксплуатации буровых коронок.
Щлицевое соединение коронки с пневмоударником имеет следующие преимущества перед байонетным соединением:
- исключает обрыв коронки;
- не разбивает хвостовик коронки и букса пневмоударника;
- исключает самопроизвольное выпадение коронки при обратном вращении;
- обеспечивается быстрая и легкая смена коронки при любом износе;
- обеспечивается лучшее центрирование коронки в пневмоударнике – это повышает точность бурения и упрощает забуревание.
Основные технические характеристики | |||||||
Наименование | Ударная мощность, кВт | Давление, мПа | Расход воздуха, м3 | Тип соединения с коронкой | Присоединительная резьба | Масса, кг | Размеры, мм |
П-105-2,8ШМХ70.00 | 2,8 | 0,45-7,0 | 4,4 | шлицевое | 72*10 | 22,5 | 96*670 |
П-110-2,8ШМХ61.00 | 2,8 | 0,45-7,0 | 4,4 | шлицевое | 72*10 | 24 | 98*671 |
П-110-2,8МРМХ60.00 | 2,8 | 0,4-0,7 | 4,4 | байонетное, шарико-роликовое | 72*10 | 24 | 98*668 |
П-110-3,2ШРБМХ67.00 | 3,2 | 0,4-0,8 | 6 | шлицевое | 72*10 | 25 | 103*681 |
П-110-3,2МРБМХ69.00 | 3,2 | 0,4-0,8 | 6 | байонетное, шарико-роликовое | 72*10 | 25 | 103*680 |
П-130-4,0ШМХ66.00 | 4,0 | 0,4-0,7 | 7 | шлицевое | 72*10 | 33 | 116*675 |
П-130-4,0МРМХ63.00 | 4,0 | 0,4-0,7 | 7 | байонетное, шарико-роликовое | 72*10 | 33 | 116*657 |
П-160-5,5ШМХ65.00 | 5,5 | 0,4-0,7 | 10 | шлицевое | з-102 ГОСТ 5286-75 | 62 | 145*759 |
П-160-5,5ММХ65.00 | 5,5 | 0,4-0,7 | 10 | байонетное | з-102 ГОСТ 5286-75 | 62 | 145*773 |
П-180-6,5ШМХ75.00 | 6,5 | 0,4-0,7 | 12 | шлицевое | з-102 ГОСТ 5286-75 | 95 | 164х905 |
П-200Ш | 6,79-35 (в зависимости от давления) | 0,7-1,2 | 10-38 | шлицевое | з-102 ГОСТ 5286-75 | 120 |
|
П-250Ш |
|
|
| шлицевое |
|
|
|
П-300Ш |
|
|
| шлицевое |
|
|
|